Steps: | -->> value <<-- | -->> Bid value <<-- | -->> Bid Tax <<-- | -->> You Pay <<-- | -->> Tax Return <<-- | -> Level <- |
1 - A | $1,000,000 | $100,000 | $55,000 | $1,155,000 | $44,000 | Level :0 |
2 - B | $1,100,000 | $110,000 | $60,500 | $1,270,500 | $48,400 | Level :0 |
3 - A | $1,210,000 | $121,000 | $66,550 | $1,397,550 | $53,240 | Level :0 |
4 - B | $1,331,000 | $133,100 | $73,205 | $1,537,305 | $58,564 | Level :0 |
5 - A | $1,464,100 | $146,410 | $80,526 | $1,691,036 | $64,420 | Level :0 |
6 - B | $1,610,510 | $161,051 | $88,578 | $1,860,139 | $70,862 | Level :0 |
7 - A | $1,771,561 | $177,156 | $97,436 | $2,046,153 | $77,949 | Level :0 |
8 - B | $1,948,717 | $194,872 | $107,179 | $2,250,768 | $85,744 | Level :0 |
9 - A | $2,143,589 | $214,359 | $117,897 | $2,475,845 | $94,318 | Level :0 |
10 - B | $2,357,948 | $235,795 | $129,687 | $2,723,430 | $103,750 | Level :0 |
11 - A | $2,593,743 | $259,374 | $142,656 | $2,995,773 | $114,125 | Level :0 |
12 - B | $2,853,117 | $285,312 | $156,921 | $3,295,350 | $125,537 | Level :0 |
13 - A | $3,138,429 | $313,843 | $172,614 | $3,624,886 | $138,091 | Level :0 |
14 - B | $3,452,272 | $345,227 | $189,875 | $3,987,374 | $151,900 | Level :0 |
15 - A | $3,797,499 | $379,750 | $208,862 | $4,386,111 | $167,090 | Level :0 |
16 - B | $4,177,249 | $417,725 | $229,749 | $4,824,723 | $183,799 | Level :0 |
17 - A | $4,594,974 | $459,497 | $252,724 | $5,307,195 | $202,179 | Level :0 |
18 - B | $5,054,471 | $505,447 | $277,996 | $5,837,914 | $222,397 | Level :0 |
19 - A | $5,559,918 | $555,992 | $305,795 | $6,421,705 | $244,636 | Level :0 |
20 - B | $6,115,910 | $611,591 | $336,375 | $7,063,876 | $269,100 | Level :0 |
21 - A | $6,727,501 | $672,750 | $370,013 | $7,770,264 | $296,010 | Level :0 |
22 - B | $7,400,251 | $740,025 | $407,014 | $8,547,290 | $325,611 | Level :0 |
23 - A | $8,140,276 | $814,028 | $447,715 | $9,402,019 | $358,172 | Level :0 |
24 - B | $8,954,304 | $895,430 | $492,487 | $10,342,221 | $393,989 | Level :0 |
25 - A | $9,849,734 | $984,973 | $541,735 | $11,376,442 | $433,388 | Level :0 |
26 - B | $10,834,707 | $1,083,471 | $595,909 | $12,514,087 | $476,727 | Level :0 |
27 - A | $11,918,178 | $1,191,818 | $655,500 | $13,765,496 | $524,400 | Level :0 |
28 - B | $13,109,996 | $1,311,000 | $721,050 | $15,142,046 | $576,840 | Level :0 |
29 - A | $14,420,996 | $1,442,100 | $793,155 | $16,656,251 | $634,524 | Level :0 |
30 - B | $15,863,096 | $1,586,310 | $872,470 | $18,321,876 | $697,976 | Level :0 |
31 - A | $17,449,406 | $1,744,941 | $959,717 | $20,154,064 | $767,774 | Level :0 |
32 - B | $19,194,347 | $1,919,435 | $1,055,689 | $22,169,471 | $844,551 | Level :0 |
33 - A | $21,113,782 | $2,111,378 | $1,161,258 | $24,386,418 | $929,006 | Level :0 |
34 - B | $23,225,160 | $2,322,516 | $1,277,384 | $26,825,060 | $1,021,907 | Level :0 |
35 - A | $25,547,676 | $2,554,768 | $1,405,122 | $29,507,566 | $1,124,098 | Level :0 |
36 - B | $28,102,444 | $2,810,244 | $1,545,634 | $32,458,322 | $1,236,508 | Level :0 |
37 - A | $30,912,688 | $3,091,269 | $1,700,198 | $35,704,155 | $1,360,158 | Level :0 |
38 - B | $34,003,957 | $3,400,396 | $1,870,218 | $39,274,571 | $1,496,174 | Level :0 |
39 - A | $37,404,353 | $3,740,435 | $2,057,239 | $43,202,027 | $1,645,792 | Level :0 |
40 - B | $41,144,788 | $4,114,479 | $2,262,963 | $47,522,230 | $1,810,371 | Level :0 |
41 - A | $45,259,267 | $4,525,927 | $2,489,260 | $52,274,454 | $1,991,408 | Level :0 |
42 - B | $49,785,194 | $4,978,519 | $2,738,186 | $57,501,899 | $2,190,549 | Level :0 |
43 - A | $54,763,713 | $5,476,371 | $3,012,004 | $63,252,088 | $2,409,603 | Level :0 |
44 - B | $60,240,084 | $6,024,008 | $3,313,205 | $69,577,297 | $2,650,564 | Level :0 |
45 - A | $66,264,092 | $6,626,409 | $3,644,525 | $76,535,026 | $2,915,620 | Level :0 |
46 - B | $72,890,501 | $7,289,050 | $4,008,978 | $84,188,529 | $3,207,182 | Level :0 |
47 - A | $80,179,551 | $8,017,955 | $4,409,875 | $92,607,381 | $3,527,900 | Level :0 |
48 - B | $88,197,506 | $8,819,751 | $4,850,863 | $101,868,120 | $3,880,690 | Level :0 |
49 - A | $97,017,257 | $9,701,726 | $5,335,949 | $112,054,932 | $4,268,759 | Level :0 |
50 - B | $106,718,983 | $10,671,898 | $5,869,544 | $123,260,425 | $4,695,635 | Level :0 |
51 - A | $117,390,881 | $11,739,088 | $6,456,498 | $135,586,467 | $5,165,199 | Level :0 |
52 - B | $129,129,969 | $12,912,997 | $7,102,148 | $149,145,114 | $5,681,719 | Level :0 |
53 - A | $142,042,966 | $14,204,297 | $7,812,363 | $164,059,626 | $6,249,891 | Level :0 |
54 - B | $156,247,263 | $15,624,726 | $8,593,599 | $180,465,588 | $6,874,880 | Level :0 |
55 - A | $171,871,989 | $17,187,199 | $9,452,959 | $198,512,147 | $7,562,368 | Level :0 |
56 - B | $189,059,188 | $18,905,919 | $10,398,255 | $218,363,362 | $8,318,604 | Level :0 |
57 - A | $207,965,107 | $20,796,511 | $11,438,081 | $240,199,699 | $9,150,465 | Level :0 |
58 - B | $228,761,618 | $22,876,162 | $12,581,889 | $264,219,669 | $10,065,511 | Level :0 |
59 - A | $251,637,780 | $25,163,778 | $13,840,078 | $290,641,636 | $11,072,062 | Level :0 |
60 - B | $276,801,558 | $27,680,156 | $15,224,086 | $319,705,800 | $12,179,269 | Level :0 |
61 - A | $304,481,714 | $30,448,171 | $16,746,494 | $351,676,379 | $13,397,195 | Level :0 |
62 - B | $334,929,885 | $33,492,989 | $18,421,144 | $386,844,018 | $14,736,915 | Level :0 |
63 - A | $368,422,874 | $36,842,287 | $20,263,258 | $425,528,419 | $16,210,606 | Level :0 |
64 - B | $405,265,161 | $40,526,516 | $22,289,584 | $468,081,261 | $17,831,667 | Level :0 |
65 - A | $445,791,677 | $44,579,168 | $24,518,542 | $514,889,387 | $19,614,834 | Level :0 |
66 - B | $490,370,845 | $49,037,085 | $26,970,396 | $566,378,326 | $21,576,317 | Level :0 |
67 - A | $539,407,930 | $53,940,793 | $29,667,436 | $623,016,159 | $23,733,949 | Level :0 |
68 - B | $593,348,723 | $59,334,872 | $32,634,180 | $685,317,775 | $26,107,344 | Level :0 |
69 - A | $652,683,595 | $65,268,360 | $35,897,598 | $753,849,553 | $28,718,078 | Level :0 |
70 - B | $717,951,955 | $71,795,196 | $39,487,358 | $829,234,509 | $31,589,886 | Level :0 |
71 - A | $789,747,151 | $78,974,715 | $43,436,093 | $912,157,959 | $34,748,875 | Level :0 |
72 - B | $868,721,866 | $86,872,187 | $47,779,703 | $1,003,373,756 | $38,223,762 | Level :0 |
73 - A | $955,594,053 | $95,559,405 | $50,000,000 | $1,101,153,458 | $40,000,000 | Level :0 |
74 - B | $1,051,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,201,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
75 - A | $1,151,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,301,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
76 - B | $1,251,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,401,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
77 - A | $1,351,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,501,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
78 - B | $1,451,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,601,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
79 - A | $1,551,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,701,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
80 - B | $1,651,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,801,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
81 - A | $1,751,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $1,901,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
82 - B | $1,851,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $2,001,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
83 - A | $1,951,153,458 | $100,000,000 | $50,000,000 | $2,101,153,458 | $40,000,000 | Level :1 |
First owner Tax return: $440,010,182 |
Second owner Tax return: $420,011,200 |
Pet will earn cash : $1,075,026,727 |